2026/11/10
| 開催日 | R08年11月5日 |
|---|---|
| 開催場所 | Zoomによるオンライン研修 |
| テーマ | 「~不動産鑑定士にも知っていてほしい~ 路線価図等の作り方とその活用方法及び問題点」 |
| 講 師 | 株式会社山下税務不動産鑑定 不動産鑑定士 山下 太郎 会員 |
| 参加人数 | 97名(滋賀会員27名) |
「~不動産鑑定士にも知っていてほしい~ 路線価図等の作り方とその活用方法及び問題点」 Zoomによるオンライン研修会を開催しました。
2026/11/10
| 開催日 | R08年11月5日 |
|---|---|
| 開催場所 | Zoomによるオンライン研修 |
| テーマ | 「~不動産鑑定士にも知っていてほしい~ 路線価図等の作り方とその活用方法及び問題点」 |
| 講 師 | 株式会社山下税務不動産鑑定 不動産鑑定士 山下 太郎 会員 |
| 参加人数 | 97名(滋賀会員27名) |
「~不動産鑑定士にも知っていてほしい~ 路線価図等の作り方とその活用方法及び問題点」 Zoomによるオンライン研修会を開催しました。