協会の概要・定款 > 4. 収支予算・決算資料
自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日
公益社団法人 滋賀県不動産鑑定士協会
(単位:千円)
| 収入の部 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 入会金収入 | 0 | 10 | - |
| 会費収入 | 10,999 | 10,865 | 134 |
| 事業収入 | 8,600 | 9,300 | △700 |
| 受託事業等収入 | 29,323 | 29,960 | △637 |
| 固定資産評価収入 | 9,253 | 1,127 | 8,126 |
| 雑収入等 | 2,170 | 1,550 | 620 |
| 当期収入合計 | 60,345 | 52,812 | 7,533 |
| 支出の部 | 予算額 | 前年度予算額 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 事業費 | 40,560 | 38,063 | 2,497 |
| 管理費 | 19,285 | 19,668 | △383 |
| 予備費 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| 当期支出合計 | 60,345 | 59,731 | 614 |
| 当期収支差額 | 0 | △6,919 | 6,919 |
| 前期繰越収支差額 | 39,259 | 46,178 | - |
| 次期繰越収支差額 | 39,259 | 39,259 | - |
自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日
社団法人 滋賀県不動産鑑定士協会
(単位:千円)
| 収入の部 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 入会金収入 | 10 | 30 | △20 |
| 会費収入 | 10,865 | 11,136 | △271 |
| 事業収入 | 9,300 | 9,146 | 154 |
| 受託事業等収入 | 29,760 | 29,837 | △77 |
| 補助金等収入 | 200 | 204 | △4 |
| 固定資産評価収入 | 1,127 | 1,238 | △111 |
| 雑収入等 | 1,550 | 811 | 739 |
| 当期収入合計 | 52,812 | 52,402 | 410 |
| 支出の部 | 予算額 | 前年度予算額 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 事業費 | 37,622 | 35,878 | 1,744 |
| 管理費 | 19,668 | 18,127 | 1,541 |
| 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 当期支出合計 | 59,290 | 54,005 | 5,285 |
| 当期収支差額 | △6,478 | △1,603 | △4,875 |
| 前期繰越収支差額 | 46,053 | 46,179 | △126 |
| 次期繰越収支差額 | 39,575 | 44,576 | △5,001 |
自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日
社団法人 滋賀県不動産鑑定士協会
(単位:千円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.正味財産増減の部 | |||
| (経常増減の部) | |||
| 経常収益 | 52,402 | 55,912 | △3,510 |
| 経常費用 | 54,750 | 58,585 | △3,835 |
| 当期経常増減額 | △2,348 | -2,673 | 325 |
| 当期一般正味 財産増減額 |
△2,348 | -2672 | 324 |
| 一般正味財産 期首残高 |
47,728 | 50,401 | △2,673 |
| 一般正味財産 期末残高 |
45,381 | 47,728 | △2,347 |
| Ⅱ.正味財産期末残高 | |||
| 45,381 | 47,728 | △2,347 | |
平成22年3月31日現在
社団法人 滋賀県不動産鑑定士協会
(単位:千円)
| Ⅰ.資産の部 | Ⅱ.負債の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.流動資産 | 金 額 | 1.流動負債 | 金 額 | ||||
| 当年度 | 前年度 | 増減額 | 当年度 | 前年度 | 増減額 | ||
| 現金預金 | 45,010 | 46,017 | △1,007 | 未払金 | 1,405 | 749 | 656 |
| 棚卸資産 | 0 | 320 | △320 | その他の 流動負債 |
406 | 431 | △25 |
| その他の 流動資産 |
1,377 | 1,342 | 35 | 負債合計 | 1,811 | 1,180 | 631 |
| 流動資産合計 | 46,387 | 47,679 | △1,292 | Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 2.固定資産 | 1.正味財産 | 当年度 | 前年度 | 増減額 | |||
| その他の 固定資産 |
804 | 1,230 | △426 | 正味財産 | 45,380 | 47,728 | △2,348 |
| (うち当期正味財産増加額) | △2,348 | △2,672 | 324 | ||||
| 固定資産合計 | 804 | 1,230 | △426 | 正味財産合計 | 45,380 | 47,728 | △2,348 |
| 資産合計 | 47,191 | 48,909 | △1,718 | 負債及び正味財産合計 | 47,191 | 48,908 | △1,717 |
